Nella giornata di domenica Intel ha reso disponibile un nuovo listino prezzi aggiornato dei propri processori, accessibile a questo indirizzo. Fanno la loro comparsa nuovi modelli appartenenti alla serie Haswell Refresh: si tratta di CPU delle famiglie Core i3 e Pentium, per le quali aumenta la frequenza di clock di 100 MHz rispetto alle versioni precedentemente disponibili restando invariato il prezzo.
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche tecniche delle nuove CPU:
Modello | Core | Thread | Clock | Cache L3 | GPU | Clock GPU | TDP | Memoria | Prezzo |
Core i3-4370 | 2 | 4 | 3,8GHz | 4MB | HD4400 | 1150MHz | 54W | DDR3-1600 | 149$ |
Core i3-4360T | 2 | 4 | 3,2GHz | 4MB | HD4400 | 1150MHz | 35W | DDR3-1600 | 138$ |
Core i3-4160T | 2 | 4 | 3,1GHz | 3MB | HD4400 | 1150MHz | 35W | DDR3-1600 | 117$ |
Core i3-4160 | 2 | 4 | 3,6GHz | 3MB | HD4400 | 1150MHz | 54W | DDR3-1600 | 117$ |
Pentium G3460 | 2 | 2 | 3,5GHz | 3MB | HD | 1100MHz | 53W | DDR3-1600 | 86$ |
Pentium G3450T | 2 | 2 | 2,9GHz | 3MB | HD | 1100MHz | 35W | DDR3-1600 | 75$ |
Pentium G3250T | 2 | 2 | 2,8GHz | 3MB | HD | 1100MHz | 35W | DDR3-1333 | 64$ |
Pentium G3250 | 2 | 2 | 3,2GHz | 3MB | HD | 1100MHz | 53W | DDR3-1333 | 64$ |
Non mancano novità anche per quanto riguarda alcune CPU Intel destinate al segmento dei PC portatili; le specifiche dei nuovi modelli delle famiglie Core e Celeron sono riportate qui di seguito:
Modello | Core | Thread | Clock | Cache L3 | GPU | Clock GPU | TDP | Memoria | Prezzo |
Core i7-4980HQ | 4 | 8 | 2,8GHz | 6MB | Iris 5200 | 1300MHz | 47W | DDR3L-1600 | 623$ |
Core i7-4870HQ | 4 | 8 | 2,5GHz | 6MB | Iris 5200 | 1300MHz | 47W | DDR3L-1600 | 434$ |
Core i7-4770HQ | 4 | 8 | 2,2GHz | 6MB | Iris 5200 | 1300MHz | 47W | DDR3L-1600 | 434$ |
Core i5-4210H | 2 | 4 | 2,9GHz | 3MB | HD4600 | 1150MHz | 47W | DDR3L-1600 | 225$ |
Core i7-4578U | 2 | 4 | 3GHz | 4MB | Iris 5100 | 1200MHz | 28W | DDR3L-1600 | 426$ |
Core i5-4308U | 2 | 4 | 2,8GHz | 3MB | Iris 5100 | 1200MHz | 28W | DDR3L-1600 | 315$ |
Core i5-4278U | 2 | 4 | 2,6GHz | 3MB | Iris 5100 | 1200MHz | 28W | DDR3L-1600 | 315$ |
Celeron N2940 | 4 | 4 | 1,83GHz | 2MB | HD | 854MHz | 7,5W | DDR3L-1333 | 107$ |
Celeron N2808 | 2 | 2 | 1,58GHz | 1MB | HD | 750MHz | 4,3W | DDR3L-1333 | 107$ |
Le nuove proposte mobile sono tutte posizionate nel segmento di fascia alta, fatta eccezione per le due proposte della famiglia Celeron che sono basate su architettura quad e dual core. Per tutti questi modelli la tecnologia produttiva utilizzata per la loro costruzione è sempre quella a 22 nanometri.
Anda sedang membaca artikel tentang
Sono 17 le nuove CPU Intel messe a listino nel fine settimana
Dengan url
https://anakandung.blogspot.com/2014/07/sono-17-le-nuove-cpu-intel-messe.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Sono 17 le nuove CPU Intel messe a listino nel fine settimana
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Sono 17 le nuove CPU Intel messe a listino nel fine settimana
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar